182********
产品代码 | 输入电压 (V) | 相关色温 | 最大功率(W/m) | 光通量(lm/m) | 显色指数 | TM-30 Rf / Rg | TLCI |
F3180001.27 | 12 | ![]() | 18 | 700 | >95 | 97 / 100 | 99 |
F3180001.32 | ![]() | 700 | >95 | 97 / 100 | 99 | ||
F3180001.50 | ![]() | 800 | >95 | 97 / 100 | 99 | ||
F3180001.56 | ![]() | 900 | >95 | 97 / 100 | 99 | ||
F3180001.65 | ![]() | 900 | >93 | 97 / 100 | 99 | ||
F3180002.27 | 24 | ![]() | 18 | 700 | >95 | 97 / 100 | 99 |
F3180002.32 | ![]() | 700 | >95 | 97 / 100 | 99 | ||
F3180002.50 | ![]() | 800 | >95 | 97 / 100 | 99 | ||
F3180002.56 | ![]() | 900 | >95 | 97 / 100 | 99 | ||
F3180002.65 | ![]() | 900 | >93 | 97 / 100 | 99 |
柔性灯带布局 | |||
12V | 24V | ||
![]() | ![]() |
特征
– 自然光模拟光谱
– 工业级高显色特性,具备TLCI和TM-30规格设定
– Yujileds? SimpleBinning超一致性和精准颜色控制(等效3阶以内的色容差)
– 12V/24V直流,每米120颗LED
– 每盘5000mm(长度)× 10mm(宽度),重140g
– 改进版背胶,粘合力更强,易于安装
阿拉丁网上照明展览会