
075***********
| GTGL01-aX | GTGL02-aX | GTGL03-aX | GTGL04-aX | GTGL05-aX | GTGL10-aX | |||||||
| 尺寸 | 45x44x 57.5mm | 68x44x 57.5mm | 95x44x 57.5mm | 71.5x44x 57.5mm | 150x44x57.5mm | 285x44x57.5mm | ||||||
| 功率 | 3瓦 | 6瓦 | 9瓦 | 12瓦 | 15瓦 | 25瓦 | ||||||
| 亮度 | 176~190流明 | 345~400流明 | 488~540流明 | 680~860流明 | 840~970流明 | 1670~1966流明 | ||||||
| 输出电压 | DC3V 1000mA | DC6V 1000mA | DC9V 1000mA | DC12V 1000mA | DC15V 1000mA | DC25V 1000mA | ||||||
| 输入电压 | AC120~277V 50/60Hz | |||||||||||
| 显指 | 90+ / 95+ | |||||||||||
| 发光角度 | 24° / 40° | |||||||||||
| 色温 | 3000K / 3500K / 4000K | |||||||||||
| 主体材质 | ADC12 铝材 | |||||||||||
| 颜色 | 白色 / 黑色 | |||||||||||
| 安装方式 | 嵌入 | |||||||||||
| 防水等级 | IP 20 | |||||||||||
| 质保 | 5年 | |||||||||||






阿拉丁网上照明展览会