159********
DS-8P 间距:2.54mm 落板方式:直插式 焊接方式:手工焊,波峰焊
DS-xxP-xxxx-xxxx
① - ② - ③④ - ⑤
:①MODEL产品系列:DS--平拨开关系列
:②Positions位数:01P~12P
:③Color OF Cover颜色: R:Red红色,B:Blue蓝色,K:Black黑色
:④F:Flat bottom平底 G:Convex bottom凸台
:⑤Customer Reques客户其他要求
材质说明: | ||||
①拨柄 | PBTUL94V-0白色 | |||
②外壳 | PBT UL94V-0红色/蓝色/黑色 | |||
③内芯 | PBT UL 94V-0黑色 | |||
④底部密封 | 环氧树脂 | |||
⑤端子触点 | 磷青铜,镀金 |
性能说明: | ||||
电气参数 | 常开关状态下............25mA,24VDC | |||
不常开关状态下............100mA,50VDC | ||||
初始值.....................50m Ω Max测试 | ||||
测试后....................100m Ω Max | ||||
绝缘电阻........................100M Ω Min at 500VAC | ||||
耐压............................500VAC/1 minute | ||||
机械参数 | 拨动力.......................1000g Max | |||
拨动行程........................1.9mm | ||||
机械寿命....................5000 cycles | ||||
电气寿命......................3000 cycles | ||||
使用温度.....................-40℃~+85℃ | ||||
储存温度.......................-40℃~+85℃ |
PACKING包装资料 All DIP Switches are shipped in standar IC tube. 以上产品皆以IC管形式包装。 | |||||||||||
POLES 开 关位数 | 01p | 02p | 03p | 04p | 05p | 06p | 07p | 08p | 09p | 10p | 12p |
PER TUBE每管数量 | 116 | 70 | 50 | 40 | 33 | 28 | 24 | 21 | 19 | 17 | 14 |
PER BOX每盒数量 | 8120 | 4900 | 3000 | 2400 | 1980 | 1680 | 1440 | 1260 | 1140 | 1020 | 840 |
PER CTN外箱包装 | 4BOXES(4盒1箱),外箱尺寸53.5*29.5*21cm |
阿拉丁网上照明展览会