
057**********


| 力量 | 25瓦 | 40瓦 | 60瓦 | 80瓦 | 100瓦 |
| 输入电压 | 100-277Vac,50 / 60Hz | ||||
| LED 3030尺寸 | 36片 | 60片 | 86片 | 108片 | 132片 |
| LED 5050尺寸 | 12片 | 24片 | 32片 | 32片 | 36片 |
| LED品牌 | 飞利浦/欧司朗/ MEAN WELL / SOSEN / MOONS / INVENTRONICS | ||||
| 车手品牌 | Cree J系列,Lumileds Luxeon 3030,三星3030,Lumileds Luxeon 5050 | ||||
| 电涌保护器 | 4KV至10KV可选 | ||||
| 功率因数 | ≥0.95 | ||||
| 总谐波失真 | <20% | ||||
| 色温 | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K | ||||
| 功效 | 110LM / W -130LM / W | ||||
| 显色指数 | ≥70 | ||||
| 光束角 | 45×135°80×150°45×145°35×155°45×155°60×145°60×155° | ||||
| IP等级 | IP66 | ||||
| IK评级 | IK09 | ||||
| 调光器 | 1-10V调光器,时钟调光器,PWM调光器,DALI调光器 | ||||
| 光电管 | √(可用) | ||||
| 工作温度 | -35℃?50℃ | ||||
| 认证 | CE.ROHS 2.0 TM21 LM79 | ||||
| 寿命 | 70,000小时。5年质保 | ||||
阿拉丁网上照明展览会