189********
| 中山市东连苹果X 1系列报价表 | |||||||||
| 小苹果B款 | 瓦数 | 毛坯重量 | 半成品重量 | 产品尺寸 | 不含包单价 | 纸箱单价 | 内箱尺寸mm | 装箱数 | 外箱尺寸 |
| X1系列10W | 45g | 114g | 105*85*25 | 3.2 | 0.6 | 9.5*3*11.8 | 80 | 39.5*32*25 | |
| X1系列20W | 65g | 150g | 117*93*30 | 3.8 | 0.7 | 10.3*3.5*13 | 60 | 37*32.5*27.5 | |
| X1系列30W | 88g | 226g | 160*12*26 | 5.2 | 0.8 | 13*3.5*16.8 | 60 | 40.5*37*35 | |
| X1系列50W | 115g | 386g | 200*158*30 | 6.6 | 0.9 | 17*3.7*22 | 40 | 45.5*39*35.5 | |
| X1系列100W | 260g | 650g | 270*210*30 | 12 | 1.5 | 22x4x27.8 | 20 | 45.5*42*29.5 | |
| X1系列150W | 370g | 937g | 320*230*35 | 16.5 | 1.8 | ||||
| X1系列200W | 580g | 1437g | 380*280*35 | 23.5 | 2.4 | 29x4.5x39 | 10 | 47.5*40*30 | |
| X1系列300W | 800g | 2375g | 420*305*40 | 34 | 3 | 32.8*5.5*43 | 5 | 42.5*28*39.5 | |
| X1系列400W | 1080g | 2529g | 460*340*40 | 44 | 3 | 35.2*5.5*47 | 5 | 36.5*30*49 | |
| X1系列500W | 1450g | 3547g | 558*340*40 | 59 | 4 | 35*5*58 | 5 | 59.5*22*37 | |
| X1系列600W | 1766g | 4200g | 625*340*44 | 73 | 4 | 35*5*64.5 | 4 | 66*22*37 | |
| X1系列1000W | 2400g | 5500g | 725*340*40 | 95 | 5 | ||||
| 以上价格不含税,含出线孔螺丝,含主体,支架,反光片,玻璃,喷涂,支架螺丝。300瓦以上全含卡扣 | |||||||||

阿拉丁网上照明展览会