
158********
| MODEL | VHO-030-012A1 | VHO-030-024A1 | |||
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 24V | ||
| RATED CURRENT | 2.5A | 1.25A | |||
| CURRENT RANGE | 0~2.5A | 0~1.25A | |||
| RATED POWER | 30W | ||||
| RIPPLE&NOISE(max) | <240mV | <300mV | |||
| VOLTAGE TOLERANCE | ±0.5V | ±0.5V | |||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 170~265VAC | |||
| FREQUENCY RANGE | 47~63Hz | ||||
| POWER FACTOR(Typ.) | no PFC | ||||
| EFFICIENCY(Typ.) | 82% | 84% | |||
| AC CURRENT(Typ.) | 0.22A/220VAC | 0.22A/220VAC | |||
| PROTECTION | Short circuit | Protection type:Hiccpe mode,recovers automatically after condition is removed | |||
| Overload | 3.9A | 2A | |||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -30~+50℃ (Refer to output load derating curve) | |||
| INGRESS PROTECTION | IP67 design for indoor or outdoor installations | ||||
| STORAGE TEMP | -40~+80℃ | ||||
| SAFETY&EMC | SAFETY STANDARDS | EN61347-1;EN61347-2-13;SELV;IP67 approved | |||
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:2KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
| EMC Test Standards | |||||
| NOTE | 1.All parameters NOT specially mentioned are measured at 220VAC input,rated load and 25℃ of ambient temperature. | ||||
| 2.Ripple&noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uf&47uf parallel | |||||
| capacitor. | |||||
| 3.Tolerance:includes set up tolerance,line regulation and load regulation. | |||||
阿拉丁网上照明展览会