
158********
| MODEL | VHO-020-012M2 | ||||
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | |||
| RATED CURRENT | 1.67A | ||||
| CURRENT RANGE | 0-1.67A | ||||
| RATED POWER | 20W | ||||
| RIPPLE&NOISE(max) | <500mV | ||||
| VOLTAGE TOLERANCE | ±0.5V | ||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 200-240VAC | |||
| FREQUENCY RANGE | 47-63Hz | ||||
| POWER FACTOR(Typ.) | NO PFC | ||||
| EFFICIENCY(Typ.) | 0.81 | ||||
| AC CURRENT(Typ.) | 0.17A/220VAC | ||||
| PROTECTION | Short circuit | Protection type:Hiccpe mode,recovers automatically after condition is removed | |||
| Overload | 2.8A | ||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -10~+40℃ (Refer to output load derating curve) | |||
| STORAGE TEMP | -40~+80℃ | ||||
| SAFETY&EMC | SAFETY STANDARDS | EN61347-1;EN61347-2-13;SELV approved | |||
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3.75KVAC | ||||
| EMC Test Standards | EN55015;EN61000-3-2;EN61000-3-3 | ||||
| EN61547 | |||||
| NOTE | 1.All parameters NOT specially mentioned are measured at 220VAC input,rated load and 25℃ of ambient temperature. | ||||
| 2.Ripple&noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uf&47uf parallel | |||||
| capacitor. | |||||
| 3.Tolerance:includes set up tolerance,line regulation and load regulation. | |||||
阿拉丁网上照明展览会