
138********
| 型號 | 極數 | 針腳間距 | 歐規電氣規格 | 歐規適用電線 | 美規電氣規格 | 美規適用電線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 2 ~ | 5,0 mm | 24A 250V T105°C (221°F) | 0,5-2,5 mm2 Rigid/Flexible | 10A 300V T115°C (239°F) | 20-14 AWG Sol/Str |
| 235 | 2 ~ | 7,5 mm | 24A 450V T105°C (221°F) | 0,5-2,5 mm2 Rigid/Flexible | 10A 300V T115°C (239°F) | 20-14 AWG Sol/Str |
| 235 | 2 ~ | 10,0 mm | 24A 500V T105°C (221°F) | 0,5-2,5 mm2 Rigid/Flexible | 10A 300V T115°C (239°F) | 20-14 AWG Sol/Str |
| 250 | 2 ~ | 3,5 mm | FI : 17,5A 400V VDE: 9A 250V T105°C (221°F) | FI : 0,5-1,5 mm2 VDE: 0,5-0,75 mm2 Rigid/Flexible | 5A 300V T115°C (239°F) | 24-16 AWG Sol/Str |
| 250 | 2 ~ | 7,0 mm | FI : 17,5A 400V VDE: 9A 250V T105°C (221°F) | FI : 0,5-1,5 mm2 VDE: 0,5-0,75 mm2 Rigid/Flexible | 5A 300V T115°C (239°F) | 24-16 AWG Sol/Str |
PRODUCTS
![]()
| 型號 : | 235 |
| 針腳間距 : | 5,0 mm |
| 外殼塑件 : | PA 66,UL 94V-0 阻然等級 |
| 接線端子 : | 銅合金,鍍錫 |
| 壓片材質 : | 不鏽鋼 |
阿拉丁网上照明展览会