
156********
| 规范 | |||||
| 编号 | SL1-12-10WR-H | SL1-12-20WR-H | SL1-12-30WR-H | SL1-12-50WR-H | SL1-12-100WR-H |
| 瓦特(W) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 灯的发光效率(LM / W) | 90/100 | 90/100 | 90/100 | 90/100 | 90/100 |
| 灯的光通量(lm) | 900/1000 | 1800/2000 | 2700/3000 | 4500/5000 | 9000/10000 |
| 输入电压(V) | AC180-265V / 100-265V / 100-170V | ||||
| 色温(CCT) | 2700-6500K | ||||
| 手机 | 使用H型听筒 | ||||
| 电缆 | 带有H05RN-F 3G1.O VDE电缆+插头 | ||||
| 光束角(°) | 120度 | ||||
| 工作温度(℃) | '-20℃-50℃ | ||||
| 工作寿命(H) | 50000小时 | ||||
| 灯体材质 | 铝压铸 | ||||
| IP等级 | IP65 | ||||
| 车手品牌 | DOB | ||||
| LED芯片 | 中国三安2835 | ||||
| 显色指数(Ra>) | 70/80 | ||||
| 资质认证 | TUV GS CB CE ROHS SAA | ||||
| 原件的地方 | 中国宁波 | ||||
| 质保(年) | 2年/ 3年 | ||||
| PF(>) | 0.9 | ||||
| 机身颜色 | 黑色,白色,灰色 | ||||
| 交货时间 | 样品5-7天,批量商品20-30天 | ||||
| 付款期限 | 电汇,信用证,西联汇款,Payal | ||||
| 打包 | 标准纸箱包装或根据您的要求 | ||||
| 装运港 | 中国宁波 | ||||
| 样品交付 | FEDEX / DHL / UPS / TNT样品,门到门 | ||||
| 批次商品 | 空运或海运,用于批量货物,整箱,机场接收 | ||||
| 起订量 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
阿拉丁网上照明展览会