
156********
| 规范 | ||||
| 编号 | SL1-5-50WC | SL1-5-2X50WC | SL1-5-3X50WC | SL1-5-4X50WC |
| 瓦特(W) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 灯的发光效率(LM / W) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 灯的光通量(lm) | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 |
| LED数量(个) | 64 | 64X2 | 64X3 | 64X4 |
| 编号 | SL1-5-5X50WC | SL1-5-6X50WC | SL1-5-8X50WC | SL1-5-10X50WC |
| 瓦特(W) | 250 | 300 | 400 | 500 |
| 灯的发光效率(LM / W) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 灯的光通量(lm) | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| LED数量(个) | 64X5 | 64X6 | 64X8 | 64X10 |
| 输入电压(V) | AC180-265V | |||
| 色温(CCT) | 2700-6500K | |||
| 光束角(°) | 30°/ 60°/ 90°/ 120°/ 60°X90°/ 75°X140° | |||
| 工作温度(℃) | -20℃-50℃ | |||
| 工作寿命(H) | 50000小时 | |||
| 灯体材质 | 压铸铝 | |||
| IP等级 | IP65 | |||
| 车手品牌 | DOB /隔离 | |||
| LED芯片 | 中国三安2835百万/ 30.30亿 | |||
| 显色指数(Ra>) | 70/80 | |||
| 资质认证 | TUV GS CB CE ROHS SAA | |||
| 原件的地方 | 中国宁波 | |||
| 质保(年) | 2年/ 3年/ 5年 | |||
| PF(>) | 0.9 | |||
| 机身颜色 | 黑色,灰色 | |||
| 交货时间 | 样品5-7天,批量商品20-30天 | |||
| 付款期限 | 电汇,信用证,西联汇款,Payal | |||
| 打包 | 标准纸箱包装或根据您的要求 | |||
| 装运港 | 中国宁波 | |||
| 样品交付 | FEDEX / DHL / UPS / TNT样品,门到门 | |||
| 批次商品 | 空运或海运,用于批量货物,整箱,机场接收 | |||
| 起订量 | 500 | 500 | 500 | 500 |
阿拉丁网上照明展览会