
156********
| 规范 | |||
| 编号 | SL1-5-320W | SL1-5-480W | SL1-5-720W |
| 瓦特(W) | 320 | 480 | 720 |
| 灯的发光效率(LM / W) | 170 | 170 | 170 |
| 灯的光通量(lm) | 54400 | 81600 | 122400 |
| LED数量(个) | 3030或5050 | 3030或5050 | 3030或5050 |
| 光束角(°) | 60°/ 90° | 15°/ 30°/ 60° | 15°/ 30°/ 60° |
| 编号 | SL1-5-960W | SL1-5-1300W | |
| 瓦特(W) | 960 | 1300 | |
| 灯的发光效率(LM / W) | 170 | 170 | |
| 灯的光通量(lm) | 163200 | 221000 | |
| LED数量(个) | 3030或5050 | 3030或5050 | |
| 光束角(°) | 15°/ 30° | 15°/ 30° | |
| 输入电压(V) | AC100-265V | ||
| 色温(CCT) | 2700-6500K | ||
| 光束角(°) | 60°/ 90° | ||
| 工作温度(°) | -20,50 | ||
| 工作寿命(H) | 50000小时 | ||
| 灯体材质 | 压铸铝 | ||
| IP等级 | IP65 | ||
| 车手品牌 | 台湾Meanwell / Sosen | ||
| LED芯片 | 发光3030/5050 | ||
| 显色指数(Ra>) | 70/80 | ||
| 资质认证 | TUV GS CB CE ROHS SAA | ||
| 原件的地方 | 中国宁波 | ||
| 质保(年) | 5年 | ||
| PF(>) | 0.9 | ||
| 机身颜色 | 黑色,灰色 | ||
| 交货时间 | 样品5-7天,批量产品20-30天。 | ||
| 付款期限 | 电汇,信用证,西联汇款,Payal | ||
| 打包 | 标准纸箱包装或根据您的要求。 | ||
| 装运港 | 中国宁波 | ||
| 样品传递 | FEDEX / DHL / UPS / TNT用于样品,门到门 | ||
| 批次商品 | 空运或海运散装货物,整箱运输,机场接收 | ||
| 起订量 | 100 | 100 | 100 |
阿拉丁网上照明展览会