
156********
| SPECIFICATION | ||||
| Item NO | SL2-3-50W | SL2-3-100W | SL2-3-150W | SL2-3-200W |
| Watt(W) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Lamp Luminour Efficiency(LM/W) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Lamp Luminour Flux(lm) | 6500 | 13000 | 19500 | 26000 |
| Body Size(mm) | 278X134.85X90 | 529X134.85X90 | 780X134.85X90 | 1131X134.85X90 |
| Input Voltage(V) | AC100-277V | |||
| Color Temerature(CCT) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| Beam Angle(°) | 45°,90°,120° | |||
| Lens Material | PC Lens | |||
| Bracket | with 2pcs hook or with a bracket | |||
| Work Temerature(°) | (-20,50) | |||
| Working Lifetime(H) | 50000Hours | |||
| Lamp Body Material | Die-casting Aluminium | |||
| IP Rating | IP65 | |||
| Driver Brand | Meanwell/Philips/Sosen/ | |||
| LED Chip | Chinese Sanan 2835mil/ Chinese Sanan 3030mil/Philips 3030 chip | |||
| CRI(Ra>) | 70/80 | |||
| Certification | TUV GS CB CE ROHS SAA | |||
| Place of Original | Ningbo,China | |||
| Warranty(Years) | 5Years | |||
| PF(>) | 0.9 | |||
| Body Color | Black | |||
| Delivery Time | 5-7Days for samples, 20-30days for batch goods. | |||
| Payment Term | T/T , L/C , Western Union , Payal | |||
| Packaging | Standard carton Package or according to you request . | |||
| Shipping Port | Ningbo,China | |||
| Samples Deivery | FEDEX/DHL/UPS/TNT for samples,Door-to-Door | |||
| Batch Goods | By Air or by Sea for batch goods , for FCL ,Airport receiving | |||
| MOQ | 500 | |||
阿拉丁网上照明展览会