
135********
性能参数:
● 光效:磨砂面罩——100lm / W。
● 灯珠类型: 2835L ED,晶元。
● 输入电压:AC100-240V。
● 功率:3-13W。
● 色温:冷白——6000K,日光白——4000K,暧白——3000K。
● 显色指数>80。
● PF>0.9。
● 发光角度:140。
● 使用寿命: 30000小时。
● 工作温度:-20~40℃(-4~104℉)。
● 电源类型:内置电源。

系列产品型号
型号 | 色温 | 功率 | 流明(lm) | 产品尺寸(mm) | 外箱尺寸(cm) | 毛重/25PCS |
| SL-TDA00-5W-G-3‘ | 6000K | 5W | 500 | ??90*H75 | L12*W12*H11 | 0.23kg |
| SL-TDA00-5L-G-3‘ | 4000K | 5W | 500 | ?90*H75 | L12*W12*H11 | 0.23kg |
| SL-TDA00-5N-G-3‘ | 3000K | 5W | 500 | ?90*H75 | L12*W12*H11 | 0.23kg |
| SL-TDA00-10W-G-4‘ | 6000K | 10W | 1000 | ?140*H120 | L17*W17*H11 | 0.4kg |
| SL-TDA00-10L-G-4‘ | 4000K | 10W | 1000 | ?140*H120 | L17*W17*H11 | 0.4kg |
| SL-TDA00-10N-G-4‘ | 3000K | 10W | 1000 | ?140*H120 | L17*W17*H11 | 0.4kg |
| SL-TDA00-15W-5‘ | 6000K | 15W | 1500 | ?180*H150 | L21*W21*H11 | 0.57kg |
| SL-TDA00-15L-G-5‘ | 4000K | 15W | 1500 | ?180*H150 | L21*W21*H11 | 0.57kg |
| SL-TDA00-15N-G-5‘ | 3000K | 15W | 1500 | ?180*H150 | L21*W21*H11 | 0.57kg |
| SL-TDA00-20W-G-6‘ | 6000K | 20W | 2000 | ?190*H170 | L22*W22*H11 | 0.73kg |
| SL-TDA00-20L-G-6‘ | 4000K | 20W | 2000 | ?190*H170 | L22*W22*H11 | 0.73kg |
| SL-TDA00-20N-G-6‘ | 3000K | 20W | 2000 | ?190*H170 | L22*W22*H11 | 0.73kg |
| SL-TDA00-30W-G-8‘ | 6000K | 30W | 3000 | ?230*H200 | L25*W25*H11 | 0.94kg |
| SL-TDA00-30L-G-8‘ | 4000K | 30W | 3000 | ?230*H200 | L25*W25*H11 | 0.94kg |
| SL-TDA00-30N-G-8‘ | 3000K | 30W | 3000 | ?230*H200 | L25*W25*H11 | 0.94kg |
| SL-TDA00-40N-G-8‘ | 6000K | 40W | 4000 | ?230*H200 | L25*W25*H11 | 1.61kg |
| SL-TDA00-40N-G-8‘ | 4000K | 40W | 4000 | ?230*H200 | L25*W25*H11 | 1.61kg |
| SL-TDA00-40N-G-8‘ | 3000K | 40W | 4000 | ?230*H200 | L25*W25*H11 | 1.61kg |
产品尺寸图
3" 4" 5" 6" 8" 
DIA 125mm 140mm 180mm 190mm 200mm Hold 90mm 120mm 150mm 170mm 230mm
安装方式

灯光亮度数据

应 用


阿拉丁网上照明展览会