13626853788
该系列具备交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、接地电阻、泄漏电流、低压启动、功率测试、电弧侦测功能该系列安规综合分析仪可以配制多种供电类型(单相和三相不同功率电源),通过一次接线,快速、准确完成所有项目测试,大幅提升工厂的生产效率。
产品型号 | LQ1938B/C/D/E | ||
范围 | 分辨率 | 精度 | |
交流耐压测试 | |||
输出电压 | 300~5000VAC | 1V | ±(1%示数+5V) |
输出频率 | 50/60Hz | ||
击穿电流 | 0~100.00mA短时间200mA峰值 | 0.001mA/0.01mA | ±(1% + 0.002mA) |
缓升时间 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) |
缓降时间 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) |
测试时间 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) |
电流补偿 | 0~99.999 mA | 0.001mA/0.01mA | |
电弧侦测 | 0~100.00mA | 0.01mA | ±5% |
直流耐压测试 | |||
输出电压 | 100~6000VDC | 1V | ±(1%示数+5V) |
击穿电流 | 0~9.999mA | 0.001mA | ±(1% + 0.002mA) |
缓升时间 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) |
缓降时间 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) |
测试时间 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) |
绝缘电阻测试 | |||
输出电压 | 100~3000V | 1V | ±(1%示数+5V) |
绝缘电阻 | 0.5M~100GΩ | 0.01M/0.1M/1M/ 10M/100M/1G | 0.60MΩ~9.99ΩM:±(1%示数+0.03M) 10.0MΩ~99.9MΩ:±(3%示数+0.3M) 100MΩ~9999MΩ:±(5%示数+3M) 10.0GΩ~100GΩ:±(15%示数+ 0.8G) |
缓升时间 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) |
缓降时间 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) |
测试时间 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) |
延迟时间 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) |
接地电阻测试 | |||
输出电流 | 1.0~32.0A | 0.1A | ±(1%示数+0.2A) |
输出频率 | 50/60Hz | ||
接地电阻 | 10~600.0mΩ(电压不超12V) | 0.1 mΩ | ±(1%示数+2.0mΩ) |
电阻补偿 | 0~600.0mΩ | 0.1 mΩ | ±(1%示数+2.0mΩ) |
测试时间 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) |
泄漏电流测试 | |||
输出电压 | 30.0~300.0V | 0.1V | ±(0.2%示数+0.5V) |
输出电流 | 40.000A | 0.001A | ±(0.2% + 0.01A) |
泄漏电流 | 0.0050~12.000mA | 0.0001/0.001 mA | ±(1% + 3uA) |
测试时间 | 1.0~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) |
人体网络 | 6种 | ||
电流补偿 | 0.0050~12.000mA | 0.0001/0.001 mA | ±(1% + 3uA) |
功率测试 | |||
范围 | 分辨率 | 精度 | |
电压 | 30.0~300.0V | 0.1V | ±(0.2%示数+0.5V) |
电流 | 0.040~40.000A | 0.001A | ±(0.2% + 0.01A) |
功率 | 单相1~6KW;三相30~20KW | 0.1W/1W | ±(0.3% + 4.0W) |
测试时间 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) |
功率因数 | 0~1.00 | 0.01 | ±(1% + 0.01) |
低压启动测试 | |||
范围 | 分辨率 | 精度 | |
电压 | 30.0~300.0V | 0.1V | ±(0.2%示数+0.5V) |
电流 | 0.040~40.000A | 0.001A | ±(0.2% + 0.01A) |
功率 | 单相1~6KW;三相30~20000W | 0.1W/1W | ±(0.3% + 4.0W) |
测试时间 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) |
并行测试 | |||
标配 | 接地+耐压 | ||
供电种类 | |||
内置电源 | LQ1938B3KV变频电源/ LQ1938C6KV变频电源 LQ1938D6KV隔离变压器/ LQ1938E20KV隔离变压器(单三相兼容) | ||
控制与接口 | |||
PLC开关量 | 合格、不合格、测试中 | ||
标配 | WiFi功能、RS232 、USB、 LAN网口 | ||
阿拉丁网上照明展览会