131********
| OS07-2591 | 7W | 80*78/ 55 | 175-265 | Material: Aluminum Color: White+black/White PF:0.5 IP:20 | 3000/ 4000/ 6500 | Bridgelux | EAGLERISE | 60-70 | 90 | 3-years |
| 10W | 100*91/ 75 | |||||||||
| 20W | 120*103/ 95 | |||||||||
| OS07-25103 | 7W | 80*78/ 55 | 175-265 | Material: Aluminum Color: White+black/White PF:0.5 IP:20 | 3000/ 4000/ 6500 | Bridgelux | EAGLERISE | 60-70 | 90 | 3-years |
| 10W | 100*91/ 75 | |||||||||
| 20W | 120*103/ 95 | |||||||||
| OS07-25104 | 7W | 80*78/ 55 | 175-265 | Material: Aluminum Color: White+black/White PF:0.5 IP:20 | 3000/ 4000/ 6500 | Bridgelux | EAGLERISE | 60-70 | 90 | 3-years |
| 10W | 100*91/ 75 | |||||||||
| 20W | 120*103/ 95 | |||||||||
| OS07-25105 | 7W | 80*78/ 55 | 175-265 | Material: Aluminum Color: White+black/White PF:0.5 IP:20 | 3000/ 4000/ 6500 | Bridgelux | EAGLERISE | 60-70 | 90 | 3-years |
| 10W | 100*91/ 75 | |||||||||
| 20W | 120*103/ 95 |
阿拉丁网上照明展览会