
19902277986


| 定位方式 | 实时飞拍+固定拍照 |
| 轴杆数量 | 8吸嘴*2臂(轴杆间距21mm) |
| 最佳贴装速度 | 32000CPH |
| 贴装精度(CPK≥1.0) | ±0.025mm |
| 对应元器件 | 01005~60*50mm,H:12mm |
| SOP、QFP、BGA等 | |
| PCB尺寸 | 双轨 MAX560mm(L)×300mm(W) ~ MIN 50mm(L)×50mm(W) H:0.5~9mm |
| 单轨 MAX560mm(L)×570mm(W) ~ MIN 50mm(L)×50mm(W) H:0.5~9mm | |
| 喂料器数量 | 8mm-120站 |
| 电源/气压 | AC380V/50HZ;0.5-0.7Mpa |
| 额定功率 | 4.5KW |
| 机器重量 | 1800kg |
| 外形尺寸 | 2800(L)*1450(W)*1688(H)mm |
| 功能特点 | 01 各类复杂元器件识别 02 高精视觉识别系统 03高速飞拍技术 04 简单易用人机交互界面 05 静音直线电机驱动控制 |
| 优势描述 | 高帧率百万级像素工业相机实时采集图像数据 完成各种标准贴件及异形件的精准视觉识别 双臂双驱控制系统,XY采用直线电机控制更稳定更精准 |
| 应用行业 | SMT电子物料贴片、航空航天、家电、照明、 3C消费电子 |
阿拉丁网上照明展览会