
188********
● One or Two Lamps
● Sound Rated Class A
● Auto Restart
● UL/cUL Listed
● Class P Thermally Protected
● No PCBs
● UL Type 1 Outdoor
● High Power Factor
● Type HL
● FCC part 18 Class A
● Surge Protected
● DOE Energy Verified
| Model Name | Starting Method | Input voltage | Lamp type | Rated Lamp Watts | No. of Lamp |
| EPD-359T8HO | Instant Start | 347V | F96T8 | 59W | 2 |
| 1 | |||||
| F96T8HO | 86W | 2 | |||
| 1 | |||||
| F72T8HO | 65W | 2 | |||
| 1 | |||||
| F60T8HO | 55W | 2 | |||
| 1 | |||||
| F48T8HO | 44W | 2 | |||
| 1 | |||||
| F58T8 | 58W | 2 | |||
| 1 | |||||
| F40T8 | 40W | 2 | |||
| 1 | |||||
| FO96T8/XP/SS | 55W | 2 | |||
| 1 | |||||
| EPD-A59T8HO | Instant Start | 120-277V | F96T8 | 59W | 2 |
| 1 | |||||
| F96T8HO | 86W | 2 | |||
| 1 | |||||
| F72T8HO | 65W | 2 | |||
| 1 | |||||
| F60T8HO | 55W | 2 | |||
| 1 | |||||
| F48T8HO | 44W | 2 | |||
| 1 | |||||
| F58T8 | 58W | 2 | |||
| 1 | |||||
| F40T8 | 40W | 2 | |||
| 1 | |||||
| FO96T8/XP/SS | 55W | 2 | |||
| 1 |
阿拉丁网上照明展览会