
135********

| 额定功率 | 型号 | 输入电压 | 功率因素 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 尺寸 | 安全认证 |
| Watts | Model | Input Voltage (VAC) | Power Factor | Output Voltage (VDC) | Output Current (mA) | Typical Efficiency | Dimensions L×W×H(mm) | Safety Certificates |
| 8-22W | MIHN2022YB-CXXXX2 | 220-240VAC | 0.9 | 20-32V | 350-700 | 85% | 89*39*23 | TUV/SAA/CB/CCC |
| 220-240VAC | 0.9 | 27-42V | 280-520 | 85% | 89*39*23 | TUV/SAA/CB/CCC | ||
| 220-240VAC | 0.9 | 38-54V | 220-400 | 85% | 89*39*23 | TUV/SAA/CB/CCC | ||
| 8-24W | MIHN2024YB-CXXXX1 | 220-240VAC | 0.9 | 20-32V | 350-750 | 85% | 115*46*29 | TUV/SAA/CB/CCC |
| 220-240VAC | 0.9 | 27-42V | 280-550 | 85% | 115*46*29 | TUV/SAA/CB/CCC | ||
| 220-240VAC | 0.9 | 38-54V | 220-450 | 85% | 115*46*29 | TUV/SAA/CB/CCC | ||
| 25-36W | MIHN2036YB-CXXXX1 | 220-240VAC | 0.9 | 20-32V | 750-1100 | 87% | 140*46*29 | TUV/SAA/CB/CCC |
| 220-240VAC | 0.9 | 27-42V | 600-850 | 87% | 140*46*29 | TUV/SAA/CB/CCC | ||
| 220-240VAC | 0.9 | 38-54V | 450-650 | 87% | 140*46*29 | TUV/SAA/CB/CCC | ||
| 30-42W | MIHN2042YB-CXXXX1 | 220-240VAC | 0.9 | 27-42V | 700-1000 | 87% | 140*46*29 | TUV/SAA/CB/CCC |
| 220-240VAC | 0.9 | 38-54V | 550-750 | 87% | 140*46*29 | TUV/SAA/CB/CCC | ||
| 220-240VAC | 0.9 | 50-72V | 400-600 | 87% | 140*46*29 | TUV/SAA/CB/CCC | ||
| 37-50W | MIHN2050YB-CXXXX1 | 220-240VAC | 0.9 | 27-42V | 850-1200 | 90% | 140*46*29 | TUV/SAA/CB/CCC |
| 220-240VAC | 0.9 | 38-54V | 650-950 | 90% | 140*46*29 | TUV/SAA/CB/CCC | ||
| 220-240VAC | 0.9 | 50-72V | 500-700 | 90% | 140*46*29 | TUV/SAA/CB/CCC | ||
| 51-72W | MIHN2072YB-CXXXX1 | 220-240VAC | 0.9 | 27-42V | 1200-1700 | 90% | 182*48*34 | TUV/SAA/CB/CCC |
| 220-240VAC | 0.9 | 38-54V | 950-1350 | 90% | … | TUV/SAA/CB/CCC | ||
| 220-240VAC | 0.9 | 50-72V | 700-1000 | 90% | 182*48*34 | TUV/SAA/CB/CCC | ||
| 220-240VAC | 0.9 | 68-110V | 450-650 | 90% | 182*48*34 | TUV/SAA/CB/CCC | ||
| 72-110W | MIHN2110YB-CXXXX1 | 220-240VAC | 0.9 | 27-42V | 1700-2600 | 90% | 299*45*32 | CCC/CE |
| 220-240VAC | 0.9 | 38-54V | 1350-2000 | 90% | 299*45*32 | CCC/CE | ||
| 220-240VAC | 0.9 | 50-72V | 1000-1500 | 90% | 299*45*32 | CCC/CE | ||
| 220-240VAC | 0.9 | 68-110V | 650-1000 | 90% | 299*45*32 | CCC/CE | ||
| 110-150W | MIHN2150YB-CXXXX1 | 220-240VAC | 0.9 | 38-54V | 2000-2800 | 90% | 299*45*32 | CCC/CE |
| 220-240VAC | 0.9 | 50-72V | 1500-2100 | 90% | 299*45*32 | CCC/CE | ||
| 220-240VAC | 0.9 | 68-110V | 1000-1400 | 90% | 299*45*32 | CCC/CE |

阿拉丁网上照明展览会