
135********

| 额定功率 | 型号 | 输入电压 | 功率因素 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 尺寸 | 安全认证 |
| Watts | Model | Input Voltage (VAC) | Power Factor | Output Voltage (VDC) | Output Current (mA) | Typical Efficiency | Dimensions L×W×H(mm) | Safety Certificates |
| 15-26W | MIPS1020YC-C06601 | 108-132V | 0.9 | 24-32V | 660 | 85% | 80*65*30 | UL |
| MIPS1020YC-C07001 | 108-132V | 0.9 | 22-30V | 700 | 85% | 80*65*30 | UL | |
| MIPS1020YC-C04502 | 108-132V | 0.9 | 27-42V | 450 | 85% | 80*65*30 | UL | |
| MIPS1020YC-C06602 | 108-132V | 0.9 | 27-42V | 500 | 85% | 80*65*30 | UL | |
| MIPS2025YC-C04802 | 108-132V | 0.9 | 42-52V | 480 | 84% | 80*65*30 | UL | |
| MIPS1026YC-C06602 | 108-132V | 0.9 | 27-40V | 640 | 85% | 80*65*30 | UL | |
| 15-21W | MIPS1018YE-C04501 | 108-132V | 0.9 | 27-42V | 450 | 85% | 101*54*22 | UL |
| MIPS1021YE-C05001 | 108-132V | 0.9 | 27-42V | 500 | 85% | 101*54*22 | UL | |
| 20-32W | MIPS1032YE-C06201 | 108-132V | 0.9 | 25-40V | 820 | 85% | 117*55*22 | UL |
| 28-45W | MIPS1045YE-C08401 | 108-132V | 0.9 | 27-42V | 1050 | 85% | 117*55*22 | UL |
| MIPS1045YE-C08401 | 108-132V | 0.9 | 38-54V | 840 | 85% | 117*55*22 | UL | |
| 38-60W | MIPS1060YE-C11001 | 108-132V | 0.9 | 38-54V | 1100 | 85% | 300×30×22 | UL |
| MIPS1060YE-C14001 | 108-132V | 0.9 | 27-42V | 1400 | 85% | 300×30×22 | UL | |
| 18-30W | MIHS1018YD-C04503 | 108-132V | 0.9 | 27-42V | 450 | 85% | 300*20*15 | UL |
| MIHS1021YD-C05003 | 108-132V | 0.9 | 27-42V | 500 | 85% | 300*20*15 | UL | |
| MIHS1023YD-C05503 | 108-132V | 0.9 | 27-42V | 550 | 85% | 300*20*15 | UL | |
| MIHS1025YD-C06003 | 108-132V | 0.9 | 27-42V | 600 | 85% | 300*20*15 | UL | |
| MIHS1027YD-C06603 | 108-132V | 0.9 | 27-42V | 660 | 85% | 300*20*15 | UL | |
| MIHS1029YD-C07003 | 108-132V | 0.9 | 27-42V | 700 | 85% | 300*20*15 | UL | |
| MIHS1031YD-C07503 | 108-132V | 0.9 | 27-42V | 750 | 85% | 300*20*15 | UL | |
| 30-50W | MIHS1038YD-C08003 | 108-132V | 0.9 | 30-48V | 800 | 85% | 300*23*16 | UL |
| MIHS1041YD-C08503 | 108-132V | 0.9 | 30-48V | 850 | 85% | 300*23*16 | UL | |
| MIHS1043YD-C09003 | 108-132V | 0.9 | 30-48V | 900 | 85% | 300*23*16 | UL | |
| MIHS1046YD-C09503 | 108-132V | 0.9 | 30-48V | 950 | 85% | 300*23*16 | UL | |
| MIHS1048YD-C10003 | 108-132V | 0.9 | 30-48V | 1000 | 85% | 300*23*16 | UL | |
| MIHS1050YD-C10503 | 108-132V | 0.9 | 30-48V | 1050 | 85% | 300*23*16 | UL |

阿拉丁网上照明展览会