
134********
| Model | Power | Color | Lumen | Input (V) | IP Rate | Driver Type | |
| LV480W | 36W | 4300-4450LM | Φ48 H2.4 | 100-140Vac 180-245Vac | IP40 | non-isolated | |
| LV480PW | 36W | 4300-4450LM | Φ48 H2.4 | 100-140Vac 180-245Vac | IP40 | non-isolated | |
| LV480WW | 36W | 3900-3950LM | Φ48 H2.4 | 100-140Vac 180-245Vac | IP40 | non-isolated | |
| LV480CW | 36W | 4000-4100LM | Φ48 H2.4 | 100-140Vac 180-245Vac | IP40 | Switch to adjust CCT | |
| LV480ST | 36W | 4000-4100LM | Φ48 H2.4 | 100-140Vac 180-245Vac | IP40 | WIFI Smart (APPEchoGoole Home) |

阿拉丁网上照明展览会