177********
OHSP250工业产线智能485通讯照度色温波长测试仪主要应用于工业生产线上,实现智能化电脑分析操作,可以进行二次开发,直读数据,做数据分析判定实现了对光色参数的在线分析 ,RS485接口或USB接口直接输出测试结果,开放通讯协议,符合Modbus通讯协议。参数相关色温照度坐标x,y显色指数坐标u,vR1-15坐标u’v’色容差等各项光参数
工业产线智能485通讯照度色温波长测试仪技术指标
参数 | 规格 |
光谱范围 | 380-780nm |
光谱分辨率 | 0.2nm |
积分时间 | 10us-10s |
探测器 | TCD1304DG,3648像素 |
标准狭缝 | 100um |
光栅刻线 | 600l/mm |
焦距(输入) | 45mm |
焦距(输出) | 65mm |
A/D转换 | 16bit/250ksps |
测量参数
参数 | 参数 |
相关色温 | 照度 |
坐标x,y | 显色指数 |
坐标u,v | R1-15 |
坐标u’v’ | 色容差 |
峰值波长 | 质心波长 |
半宽度 | 辐照度 |
中心波长 | 黑体偏离 |
色纯度 | 明暗视觉比 |
主波长 | 光谱功率分布 |
阿拉丁网上照明展览会