
057**********
产品特点:
灯珠采用进口SMD高亮灯珠,光衰慢,亮度更高;灯体采用导热性极高的优质铝材生产,质感和光泽更好,同时更能有效传导热量;内置驱动电源,宽电压输入,恒流输出,可靠性高;
光电参数
| 型号 | 功率 | 模组数量 | 输入电压 | 输入电流 | 光通量 | 显色指数 | 色温 | 功率因素 | 电源效率 |
| WD-C152 | 10W | 20SMD | AC85-265v 50/60Hz | 0.3A | 900lm | >70 | 2800-3000 3000-3500 4000-4500 5000-5500 6000-6500 | >0.98/115V AC >0.95/230V AC | >0.93 |
| WD-C153A | 20W | 40SMD | 0.6A | 1800lm | |||||
| WD-C153B | 30W | 60 SMD | 0.9A | 2400lm | |||||
| WD-C154 | 50W | 92SMD | 1.5A | 4000lm |
结构参数
| 型号 | 尺寸 | IP 防护等级 | LED 寿命 | 灯体材质 | 发光角度 | 灯体颜色 |
| WD-C152 | 138x70x165 | IP65 | 50000 hs | Die-casting Aluminum | 120? | White Black Gray |
| WD-C153A | 185x75x220 | IP65 | 50000 hs | |||
| WD-C153B | 185x75x220 | IP65 | 50000 hs | |||
| WD-C154 | 240x85x280 | IP65 | 50000 hs | |||
| 工作环境 -40℃~50℃ ,20%~90% H.R. | 贮存温度 -40℃~85℃ | |||||
阿拉丁网上照明展览会