
057**********
产品特点:
灯珠采用进口COB高亮灯珠,光衰慢,亮度更高;灯体采用导热性极高的优质铝材生产,质感和光泽更好,同时更能有效传导热量;内置驱动电源,宽电压输入,恒流输出,可靠性高;
光电参数
| 型号 | 功率 | 模组数量 | 输入电压 | 输入电流 | 光通量 | 显色指数 (Ra) | 色温(K) | 功率因素 | 电源效率 |
| WD-G118 | 10W | 1 | AC85-265v 50/60Hz | 300mA | 800lm | >70 | 2800-3000 3000-3500 4000-4500 5000-5500 6000-6500 | >0.98/115V AC >0.95/230V AC | >0.93 |
| WD-G119 | 30W | 1 | 900mA | 2400lm | |||||
| WD-G120 | 50W | 1 | 1.5A | 4000lm | |||||
| WD-G121 | 70W | 1 | 2.1A | 5600lm | |||||
| WD-G122 | 120W | 2 | 3.6A | 9600lm | |||||
| WD-G123 | 200W | 4 | 4.5A | 16000lm |
结构参数
| 型号 | 尺寸 | IP 防护等级 | LED 寿命 | 灯体材质 | 发光角度(Ra) | 灯体颜色 |
| WD-G118 | 142*115*50 | IP65 | 50000 hs | Die-casting Aluminum | 90? 120? | White Black Gray |
| WD-G119 | 210*180*65 | IP65 | 50000 hs | |||
| WD-G120 | 268*225*76 | IP65 | 50000 hs | |||
| WD-G121 | 332*285*95 | IP65 | 50000 hs | |||
| WD-G122 | 380*340*145 | IP65 | 50000 hs | |||
| WD-G123 | 432*408*138 | IP65 | 50000 hs | |||
| 工作环境 -40℃~50℃ ,20%~90% H.R. | 贮存温度 -40℃~85℃ | |||||
阿拉丁网上照明展览会