075**********
DALI LED筒灯经过专门设计,可实现愉悦和
商业照明中的高亮图像。
通过使用具有高达 150lm/W @CRI80+ 的高流明输出的西铁城 LED 和
超高显色性CRI97,UGR<19筒灯可以营造出令人愉悦和
舒适的照明氛围。
这款筒灯采用著名品牌DALI LED驱动器,0-100%可调光,无闪烁和可调白光可供选择。
散热器和坚固的安装夹。外壳配有内部反射器和
钢化玻璃,提供无眩光和均匀的光分布。
外壳为IP44,完全封闭,使昆虫无法穿透。
外壳材料 | 压铸铝合金 |
直径 | ∮190 * H86毫米 |
裁 | 165-180毫米 |
光源: | 公民可控芯发光二极管 |
颜色 | 暖白、中性白、冷白 |
色温 | 2700K/3000K/4000K/5000K |
显色指数 | 80+,97+ |
发光效率 | 90-110流明/瓦@CRI82(整灯) |
光束角 | 60 |
可调 | 固定 |
瓦特数 | 20 |
电压 | 交流200-240V/ 交流90-130V |
可调光 | DALI, TRIAC, O/1-10V, DMX, RF, ZigBee |
驱动 | PF>0.95 无闪烁 |
外壳颜色 | 白 |
保证 | 3-5 年 |
| 型号 | 色温 | 显色指数 | 发光二极管电源 | 系统电源 | 发光二极管输出 | 系统输出 |
| XH-CDLR-10W-X5 | 3000K | CRI97 | 9.0瓦 | 10.6瓦 | 1010LM | 760流明 |
| XH-CDLR-15W-X5 | 3000K | CRI97 | 12.6瓦 | 14.8瓦 | 1420LM | 1070LM |
| XH-CDLR-20W-X5 | 3000K | CRI97 | 18.0瓦 | 21.2瓦 | 1950LM | 1470LM |
| XH-CDLR-30W-X5 | 3000K | CRI97 | 27.0瓦 | 32.0瓦 | 3000LM | 2300LM |
| XH-CDLR-40W-X5 | 3000K | CRI97 | 38.0瓦 | 44.0瓦 | 4260LM | 3200LM |
| XH-CDLR-60W-X5 | 3000K | CRI97 | 51.8瓦 | 60.9瓦 | 6500LM | 4880LM |



阿拉丁网上照明展览会