
137********
FDFD
| 产品名称 | HPLED分光机 | 型号/规格 | ZPC320 | |||||
| 商标 |
| 生产厂家 | 东莞市中谱光电设备有限公司 | |||||
| 技术指标
| 名称 | 参数 | 名称 | 参数 | ||||
| 机器机体 | 底板/机架/流水线 | 噪音 | ≤75dBA | |||||
| 软件系统 | ZPC3201 | 电源电压 | 220/56-60HZ | |||||
| 分料速度 | 大于2.5K/H | 最大功耗 | 1.5KW | |||||
| 正向电压VF | ±(读值*0.05%+10mv) | 波长λd | ±0.3nm | |||||
| 反向电压VR | ±(读值*0.05%+25mV) | 亮度LM | ±5% mcd (1LM~5000LM) | |||||
| 正向电流IF | ±(读值*0.05%+50uA) | 绝对色温CCT | ±5% Kelvin(5500K) | |||||
| 反向电流IR | 否 | 纯度PUR | ±2% (0~100) | |||||
| 色度坐标XYZ | ±0.0005 | 峰值波长λp | ±1nm | |||||
| 显色指数Ra | ±1(0~100) | 半波宽Dλ | ±1nm | |||||
| 电流输出 | 5A(可选配) | 电压 | 正向60V(可选配) | |||||
| 净重 | ~500Kg | |||||||
| 机械外形尺寸 | 1450(长)X1000(宽)X1500(高) | |||||||
| 触点判断 | 大范围图像识别(180mmX150mm) | |||||||
| 满料报警 | 有 | 芯片坏点检测 | 有微电流CCD摄像(选配) | |||||
| 换料更换夹具 | 否 | |||||||
| 可测光谱范围 | 可见光380-780nm(红外光需选配) | |||||||
| 测试COB规格 | 外径45mm范围内,超过需定做 | |||||||
| 白光自动分级功能 | 白光打靶分级、导入规格功能 | |||||||
| 送料结构 | 防静电流水线送料 | |||||||
| 接料结构 | 飞梭送料,12BIN(外径45mm灯珠时) | |||||||
| 测试仪器---A | Compact Array Spectrometer | 型号/规格 | CAS140B | |||||
| 生产厂商 | Instrument Systems | 编号(机身号) | 8394105 | |||||
| 测试仪器---B | Keithley | 型号/规格 | 2400 Source Meter | |||||
| 生产厂商 | KEITHLEY | 编号(机身号) | 1056213 | |||||
| 备注:测试仪器为光电参数追溯仪器 | ||||||||
阿拉丁网上照明展览会