
137********
PRO810 倒装芯片探针台
主要技术指标与参数
基本配置:
项目编号 | 部件名称 | 数量 | 说明 |
1 | 倒装LED芯片探针台机构 | 一台 | 100mm积分球 |
2 | 快速精密可编程电源 | 一套 | 60V2A |
3 | 工控机 | 一套 | |
4 | 光谱仪 | 一套 | 380nm-780nm |
5 | 光纤 | 一根 | |
6 | 显示器 | 一台 | 附鼠标键盘 |
7 | XY平台LED测试分选系统 | 一套 |
规格参数:
编号 | 项目 | 描述 | 范围 | 准确度 | 分辨率 |
1 | VF | 正向电压 | 0.1-60V | ±(读数*0.1%+量程*0.1% ) | 0.01V |
2 | IF | 正向电流 | 0.01-400mA(0.1-60V); 0.01-2000mA(0.1-20V); | ±(读数*0.1%+量程*0.1% ) | 0.1 mA |
3 | VR | 反向电压 | 0-20V | ±(读数*0.1%+量程*0.1% ) | |
4 | IR | 反向漏电 | 0.1μA-100μA | ±(读数*0.1%+量程*0.2% ) | 0.1μA |
5 | Xyz | 色度坐标 | 0-1 | ±0.0020 | 0.0001 |
6 | Lumen | 光通量 | 0.1-500 | ±2% | 0.1Lm |
7 | WLd | 主波长 | 380-780 nm | ±0.3nm | 0.1 |
8 | CCT | 相对色温 | 1300-25000K | 0.8%@6500K | 1 |
9 | Ra | 显色指数 | 0-100 | ±1% | 0.1 |
10 | WLp | 峰值波长 | 380-780 | 0.3nm | 0.1 nm |
11 | CRI1~CRI15 | 特殊显色指数 | 0-100 | 1(R9±2.5) | 0.1 |
功能特性:1.全密封测试,测试更准确;
2.积分球收光口向上,LED发光面朝下(玻璃托紧),触点调节跟方便;
3.XYZ模组精度:±20μm,大行程:150X150mm;
4.安全保护装置,开门机器停止工作;
5.自动探针调节功能,换材料更迅速、更准确。
阿拉丁网上照明展览会