
135********
CPM-F2T透镜贴片机
?路远智能新型透镜贴片机CPM-F2,广泛应用于TV背光、LED照明等领域透镜贴片生产。 ?此款设备在保证贴片精度和稳定性的同时、产能提高将近30% o
?配置飞行相机识别系统减少元件识别时间。
?采用十个贴装头同步吸取,大大提高了生产效率。
?采用新型震动送料装置减小震动盘占用空间,使设备利用更加合理化。
?可根据户外亮化客户透镜之特点定做震动装置、吸嘴和元件识别资料。
机器型号 | CPM-HFT | CPM-F2T | CPM-F2se | |
设备尺寸 | 外形尺寸 | L1980mmxW1880mmxH1550mm | ||
总重量 | 2050Kg | |||
对象基板 | PCB尺寸 | 最小50mmx50mm,最大1200mmx420mm(可选550mm) | ||
PCB厚度 | 0.4mm~5mm | |||
PCB固定方法 | 上下夹板 | |||
贴片方式 | 同取单贴 | |||
操作系统 | 系统 | Windows | ||
控制系统 | 自主研发 | |||
显ZJX器 | 触摸屏+显示器 | |||
输入装置 | 触摸屏+键盘、鼠标 | |||
贴装能力 | 最佳贴片速度 | 28000 | 20000 | 22000 |
贴装头 | 10 | 8 | 8 | |
贴片精度 | ±0.05mm | |||
元件贴片高度 | 0.1-16mm (自动转换) | |||
视觉系统 | 贴装零件范围 | 从0201微小芯k~30mm大元件及各种电阻、电容、IC、BGA等。 | ||
传动控制 | 识别相机 | 飞行相机沔U | 线性扫描相机识别 | 线性扫描相机识别 |
导轨传动 | 最大长度:1200mm | |||
传输速度 | 500mm/秒 | |||
传输方向 | 双向可选 | |||
电气规格 | 传送方式 | 自动 | ||
输入电源 | AC380/420/480V | |||
功率 | 3KW | |||
使用环境 | 24.5°C±2°C | |||
空气压力 | 5.0KG | |||
电气控制 | 自主研发 | |||
控制部分 | 运动控制卡模块 | 香港固高 |
| |
XY轴驱动方式 | 松下伺服电机+日本黑田滚轴杆 | 磁悬浮直线电机 | 松下伺服电机+日本黑田滚轴杆 | |
进料系统 | 可放置进料器数量 |
| 16 |
|
送料方式 | 电动智能进料器 | 电动智能进料器 | 电动智能进料器 | |
透镜尺寸 | 14.2mm以内 | 17mm以内(5头33mm以内) | 17mm以内 | |
阿拉丁网上照明展览会