0755-23077180
高精度
多重软件分析法,多种应用模式,高精度运动系统
高效率
一台维修工作站确认多台在线机的检测数据,实现全自动化制程管控
设备型号 | ALE | ALE-D(双轨) |
项目 | 技术参数与规格 | |
PCB参数 | ||
最大板尺寸 (X x Y) | 510mm x 460mm | 双轨道传送:510mm x 330mm 单轨道传送:510mm x 600mm |
最小板尺寸 (Y x X) | 50mm x 50mm | 50mm x 50mm |
PCB厚度 | 0.6mm~6mm | |
板边缘间隙 | 上方:3 mm 下方:3mm(运输皮带与PCB/治具接触宽度) | |
最大底部间隙 | 50mm | |
最大顶部间隙 | 35mm | |
传送速度 | 1500mm/秒(Max) | |
距地面的传送高度 | 900±30mm | |
传送轨道方向 | 左 – 右、右 – 左、左 – 左、右 – 右 (程式设定) | |
传输方式 | 一段式轨道 | |
PCB夹持方法 | 边缘锁定基板夹紧 | |
影像参数 | ||
相机 | GigE Vision(千兆网接口)、像素:2448x2048(500万) | |
影像视域 (FOV) | 36mm x 30mm | |
分辨率 | 15μm | |
照明系统 | 多角度环状LED光源 | |
性能参数 | ||
检查的项目 | 缺件、错位、翘脚、虚焊、偏移、极反、立碑、桥接、少锡、引脚浮高、引脚弯曲等等 | |
设备 | ||
功率要求 | AC220V±10%,50/60HZ,1.8kVA | |
压缩空气要求 | 4~6Kg/cm2 | |
操作系统 | Windows 10中文专业版64位 | |
外观尺寸 | L(1090mm)×W(1290mm)×H(1534mm)不含三色灯,显示器和键盘 | L(1090mm)×W(1500mm)×H(1534mm)不含三色灯,显示器和键盘 |
机器重量 | 约750kg | 约850kg |
环境温度 | 4~40℃ | |
相对湿度 | 25~80%RH4 | |
通讯方式 | 标准SMEMA接口 |
阿拉丁网上照明展览会