灯具检测是现在对外贸易出口的一项重要工具,每一款灯具的诞生都需要通过各项检测认证方能市场上销售,在深圳有哪些机构可以做灯具检测,灯具检测哪些项目以及费用多少,带着这些问题,我们一起来了解下。
深圳能做灯具检测认证的机构:
深圳宝测达国际检测中心,拥有独立的灯光测试实验室和灯泡测试积分球,能独立下证,正常周期在一走左右,目前能自主测试的产品类别项目如下:
灯具 | 灯具电磁兼容-欧洲 | CE | CE-EMC | EN 55015 EN61547 | 3500-4000 | 一周 |
CE | CE-LVD | EN 60598-1 | 3500-4000 | 一周 | ||
固定式灯具 | CE | CE-EMC | EN 55015 EN61547 | 2500-4000 | 一周 | |
嵌入式灯 | CE | CE-LVD | EN 60598-2-2 | 2500-4000 | 一周 | |
路灯 | CE | CE-LVD | EN 60598-2-3 | 2500-4000 | 一周 | |
可移式灯 | CE | CE-LVD | EN 60598-2-4 | 2500-4000 | 一周 | |
投光灯 | CE | CE-LVD | EN 60598-2-5 | 2500-4000 | 一周 | |
手提灯 | CE | CE-LVD | EN 60598-2-8 | 2500-4000 | 一周 | |
电源插座安装的夜灯 | CE | CE-LVD | EN 60598-2-12 | 2500-4000 | 一周 | |
灯串 | CE | CE-LVD | EN 60598-2-20 | 2500-4000 | 一周 | |
驱动 | CE | CE-LVD | EN 61347-1 | 2500-4000 | 一周 | |
LED 驱动 | CE | CE-LVD | EN 61347-2-13 | 2500-4000 | 一周 | |
驱动 | CE | CE-LVD | EN 61347-2-7 | 2500-4000 | 一周 | |
节能灯 | CE | CE-LVD | EN 60968 | 2500-4000 | 一周 | |
50V以上自镇流LED灯 | CE | CE-LVD | EN 62560 | 3500 | 一周 | |
LED 模块 | CE | CE-LVD | EN 62031 | 3500 | 一周 | |
灯具 | IC | IC-ID | ICES-005 | 10000 | 3周 | |
灯具电磁兼容-韩国 | KCC | KCC | KN15 | 26000 | 4周 | |
灯具 | KCC | KC | KC 60598-1 | 26000 | 8周 | |
固定式灯具 | KCC | KC | KC 60598-2-1 | 26000 | 8周 | |
嵌入式灯 | KCC | KC | KC 60598-2-2 | 26000 | 8周 | |
路灯 | KCC | KC | KC 60598-2-3 | 26000 | 8周 | |
可移式灯 | KCC | KC | KC 60598-2-4 | 26000 | 8周 | |
投光灯 | KCC | KC | KC 60598-2-5 | 26000 | 8周 | |
手提灯 | KCC | KC | KC 60598-2-8 | 26000 | 8周 | |
电源插座安装的夜灯 | KCC | KC | KC 60598-2-12 | 26000 | 8周 | |
灯串 | KCC | KC | KC 60598-2-20 | 26000 | 8周 | |
驱动 | KCC | KC | KC 61347-1 | 26000 | 8周 | |
LED 驱动 | KCC | KC | KC 61347-2-13 | 26000 | 8周 | |
节能灯 | KCC | KC | KC 60968 | 26000 | 8周 | |
50V以上自镇流LED灯 | KCC | KC | KC 62560 | 26000 | 8周 | |
灯具 | SAA | SAA | AS/NZS 60598.1 | 10000 | 3-4周 | |
固定式灯具 | SAA | SAA | AS/NZS 60598.2.1 | 10000 | 3-4周 | |
嵌入式灯 | SAA | SAA | AS/NZS 60598.2.2 | 10000 | 3-4周 | |
路灯 | SAA | SAA | AS/NZS 60598.2.3 | 10000 | 3-4周 | |
可移式灯 | SAA | SAA | AS/NZS 60598.2.4 | 10000 | 3-4周 | |
投光灯 | SAA | SAA | AS/NZS 60598.2.5 | 10000 | 3-4周 | |
手提灯 | SAA | SAA | AS/NZS 60598.2.8 | 10000 | 3-4周 | |
电源插座安装的夜灯 | SAA | SAA | AS/NZS 60598.2.12 | 10000 | 3-4周 | |
电煎锅,电炸锅和类似器具 | SAA | SAA | AS/NZS 60335.2.13 | 10000 | 3-4周 | |
灯串 | SAA | SAA | AS/NZS 60598.2.20 | 10000 | 3-4周 | |
驱动 | SAA | SAA | AS/NZS 61347.1 驱动 | 10000 | 3-4周 | |
LED 驱动 | SAA | SAA | AS/NZS 61347.2.13 | 10000 | 3-4周 | |
节能灯 | SAA | SAA | AS/NZS 60968 | 10000 | 3-4周 | |
50V以上自镇流LED灯 | SAA | SAA | AS/NZS 62560 | 10000 | 3-4周 | |
澳洲灯具 | C-TICK | C-TICK | AS/NZS CISPR15 | 3000 | 5-7工作日 |
所有灯具类检测标准:
03D702-3特殊灯具安装
08D800-4民用建筑电气设计与施工-照明控制与灯具安装
CB1246-1994舰船用照明灯具通用规范
CB/T3545-2011船舶电气平面图图形符号
CB/T3852.7-2008船用照明灯具类型、参数和主要尺寸第7部分:壁灯
CB/T3852.8-2008船用照明灯具类型、参数和主要尺寸第8部分:台灯
CB/T3852.5-2008船用照明灯具类型、参数和主要尺寸第5部分:挂灯
CB/T3852.6-2008船用照明灯具类型、参数和主要尺寸第6部分:手提灯
CB/T3852.3-2008船用照明灯具类型、参数和主要尺寸第3部分:投光灯
CB/T3852.4-2008船用照明灯具类型、参数和主要尺寸第4部分:探照灯
CB/T3852.9-2008船用照明灯具类型、参数和主要尺寸第9部分:海图灯
CB/T3852.1-2008船用照明灯具类型、参数和主要尺寸第1部分:舱顶灯
CB/T3852.2-2008船用照明灯具类型、参数和主要尺寸第2部分:篷顶灯
CB/T3857-2013船用荧光照明灯具
CECS56-1994室内灯具光分布分类和照明设计参数标准
CECS:5694室内灯具光分布分类和照明设计参数标准CECS56:94
D702-1~3常用低压配电设备及灯具安装(2004年合订本)
DB21/T2135-2013LED系列户外灯具
DB21/T2136-2014普通照明用LED系列室内灯具
DB34/T1543-2011高速公路隧道LED照明灯具
DB35/T1000-2010手摇自发电且可充电便携式灯具
DB35/T1307-2012公路隧道照明用LED灯具
DB35/T1416-2014室内照明用LED平板灯具技术规范
DB35/T1495-2015矿井照明用LED灯具技术规范
DB35/T810-2008普通照明用LED灯具(固定式、可移式、嵌入式)
上述资料为宝测达国际检测中心检测内容,我们严格按照灯具测试标准测试,并且出具报告和相关证书,权威有效,能保证客户在国际贸易中顺利通过检查,给社会创造无限的价值。
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明阿拉丁照明网同意其观点。
0 条评论
登录 才能发表评论!